”R”ïî•ñ


”R”ï

“ú•t ‹‹–û—Ê[litter] Trip [km] ”R”ï[km/liter] ‰¿Ši[\/liter] ‰¿Ši[$/gallon]
2006/1/9 31.9 219.2 6.87 \132 US$4.56
2006/1/28 31.24 248.6 7.96 \137 US$4.73
2006/2/19 36.51 315.5 8.64 \146 US$5.04
2006/2/24 33.01 250 7.57 \135 US$4.66
2006/3/5 10 80 8 \141 US$4.87
2006/3/10 43.01 314.9 7.32 \135 US$4.66
2006/3/17 33.5 263.4 7.86 \134 US$4.63
2006/4/10 30.8 271.4 8.81 \135 US$4.66
2006/4/20 32.47 269.6 8.3 \134 US$4.63
2006/4/25 24.52 174.9 7.13 \134 US$4.63
2006/5/4 30.7 292.5 9.53 \138 US$4.77
2006/5/5 39.96 393.3 9.84 \140 US$4.84
2006/5/12 17.06 118.9 6.97 \143 US$4.94
2006/5/29 32.76 302 9.22 \143 US$4.94
2006/6/18 25.28 211.9 8.38 \153 US$5.29
2006/7/2 28.76 249.9 8.69 \140 US$4.84
2006/7/17 27.79 203.1 7.31 \140 US$4.84
2006/8/1 18.33 150 8.18 \150 US$5.18
2006/8/6 45.21 419.9 9.29 \148 US$5.11
2006/8/29 34.92 248 7.1 \150 US$5.18
2006/9/17 24.65 221.3 8.98 \142 US$4.91
2006/9/22 28.75 263.2 9.15 \149 US$5.15
2006/10/3 28.66 275 9.6 \150 US$5.18
2006/10/15 33.3 284.4 8.54 \159 US$5.49
2006/11/3 41.95 373.2 8.9 \136 US$4.70
2006/12/28 29.91 204.4 6.83 \131 US$4.53
2007/1/20 26.8 191.3 7.14 \129 US$4.46
2007/2/9 36.29 278 7.66 \129 US$4.46
2007/2/20 23.85 192.1 8.05 \131 US$4.53
2007/3/19 37.15 260.1 7 \131 US$4.53
2007/3/29 36.53 360.8 9.88 \127 US$4.39
2007/4/19 38 303.2 7.98 \134 US$4.63
2007/5/2 39.11 330.7 8.46 \133 US$4.59
2007/5/4 31.03 331.6 10.69 \137 US$4.73
2007/5/6 22.17 206.4 9.31 \136 US$4.70
2007/5/20 31.7 238.4 7.52 \143 US$4.94
‡Œv‘–s‹——£ 9311.1 km
‘‹‹–û—Ê 1117.58 liter
•½‹Ï”R”ï 8.331 km/liter
•½‹Ï‘–s”ï \16.65 \/km


–ß‚é